на главную
Мы знаем о СМИ всё! e-mail   пароль  

> РЕЙТИНГИ РАДИО

АУДИТОРИИ РАДИОСТАНЦИЙ В ФЕВРАЛЕ - АПРЕЛЕ 2004 (слитая волна за 3 месяца)

Survey:: Radio Index - Москва. Февраль - Апрель 2004
Target Group:: All people 12+
Данные рассчитаны за период с 06:00 до 24:00

  AQH AQH % Reach Dly Reach % Dly Reach Wly Reach % Wly TSL Dly TSL Wly AQH Share
All Radio 1165.8 15.5 5523.6 73.3 6815.3 90.4 228 1293 100.0
BBC * * 20.1 0.3 61.3 0.8 60 137 *
Авторадио 69.1 0.9 755.6 10.0 1807.9 24.0 99 289 5.9
Арсенал * * 27.9 0.4 71.0 0.9 75 207 *
Говорит Москва 17.6 0.2 190.6 2.5 362.4 4.8 100 367 1.5
Голос Америки * * 17.1 0.2 49.9 0.7 38 91 *
Динамит FM 48.1 0.6 562.5 7.5 1384.5 18.4 92 263 4.1
До Радио * * 10.2 0.1 30.6 0.4 76 178 *
Европа Плюс 62.0 0.8 718.2 9.5 1786.1 23.7 93 263 5.3
Love Радио 41.7 0.6 467.1 6.2 1229.1 16.3 97 257 3.6
Maximum 28.3 0.4 357.2 4.7 914.5 12.1 86 234 2.4
Маяк 75.9 1.0 684.0 9.1 1178.8 15.6 120 486 6.5
Маяк 24 25.9 0.3 250.0 3.3 500.6 6.6 112 391 2.2
Мегаполис FM * * 18.4 0.2 60.2 0.8 73 156 *
Народное радио * * 42.7 0.6 115.2 1.5 89 232 *
Наше время на Милицейской волне 53.0 0.7 468.7 6.2 1125.1 14.9 122 356 4.5
Наше Радио 43.3 0.6 387.3 5.1 918.0 12.2 121 356 3.7
Немецкая волна * * 13.5 0.2 32.9 0.4 54 155 *
Орфей 5.2 0.1 42.1 0.6 89.5 1.2 134 441 0.4
Первое Популярное Радио (Попса) 33.7 0.4 358.2 4.8 818.3 10.9 102 312 2.9
Радио 1 * * 18.7 0.2 60.0 0.8 77 167 *
Радио 7 - на семи холмах 53.8 0.7 542.2 7.2 1397.9 18.5 107 291 4.6
Радио Джаз 14.1 0.2 160.7 2.1 387.1 5.1 95 276 1.2
Радио Классик 11.7 0.2 145.1 1.9 367.0 4.9 87 241 1.0
Радио Монте-Карло 14.8 0.2 150.2 2.0 426.4 5.7 106 262 1.3
Радио России 103.5 1.4 814.9 10.8 1269.0 16.8 137 617 8.9
Радио Свобода 11.7 0.2 148.8 2.0 312.8 4.1 85 283 1.0
Радио Шансон 57.7 0.8 608.2 8.1 1465.3 19.4 103 298 5.0
Ретро FM 56.1 0.7 579.6 7.7 1439.4 19.1 105 295 4.8
Русское Радио 116.4 1.5 1060.5 14.1 2469.6 32.8 119 356 10.0
Русское Радио - 2 38.8 0.5 355.8 4.7 902.2 12.0 118 325 3.3
Серебряный Дождь 29.2 0.4 339.2 4.5 937.9 12.4 93 236 2.5
Спорт FM * * 62.6 0.8 141.5 1.9 63 197 *
Тройка 17.5 0.2 159.3 2.1 413.7 5.5 119 320 1.5
Ультра 33.4 0.4 357.7 4.7 793.7 10.5 101 318 2.9
Хит FM 18.9 0.3 267.2 3.5 822.2 10.9 77 174 1.6
Энергия 104.2 FM 33.1 0.4 349.3 4.6 773.3 10.3 102 323 2.8
Эхо Москвы 58.4 0.8 511.4 6.8 940.4 12.5 123 469 5.0
Юность * * 34.9 0.5 93.5 1.2 77 202 *
другие радиостанции 9.8 0.1 119.9 1.6 338.2 4.5 88 218 0.8

Знак "*" обозначает, что данные не являются статистически значимыми.



Рейтинги подготовлены TNS Gallup Media





 
предыдущая страница>>
 



>на главную




новости | сми о сми | говорят, что | персона | анонсы | мнение | регионы
карикатуры | клуб | форумы | подписка


 
Медиа Группа «Пресс-Атташе»
E-mail: info@press-attache.ru

Издание зарегистрировано в Минпечати РФ, свидетельство ЭЛ № 77 6927 от 18 апреля 2003 г.


Дизайн и разработка © Web-Мастерская, 2003

Идея Николая Сергеева

© «ПРЕСС–АТТАШЕ.RU»
Все материалы, размещенные на сайте, защищены законом об авторском праве.
Полное или частичное воспроизведение возможно только при ссылке на
«ПРЕСС–АТТАШЕ.RU»
При подготовке материалов использована информация КТА "Телескоп".